| Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
| Nom de marque: | Kailite |
| Certification: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Numéro de modèle: | P10 |
| Quantité de commande min: | mètre de 2 suqare |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage en bois de cas de vol de cas |
| Délai de livraison: | 5--20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 8000sqm par mois |
| taille du module: | 320x160mm | taille du Cabinet: | 960 mm * 960 mm |
|---|---|---|---|
| Puissance :: | 800w/m2 | couleur: | RVB 3in1 polychrome |
| Garantie: | 2 années | Utilisation: | En plein air |
| Mettre en évidence: | panneaux extérieurs d'écran,plein écran led |
||
Affichage à LED Polychrome extérieur commercial, grande carte vidéo P10 SMD3535 d'écran de LED
Affichage mené extérieur de smd polychrome de P4 P5 P6 P8 P10
----- Caractéristique -----
Paramètres techniques
| Description | Paramètre technique | |
| Module d'unité | Taille de module | 320*160mm |
| Lancement de pixel | 10mm | |
| Densité de pixel | 10,000dots/m2 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| Spécifications menées | SMD3535 | |
| Résolution de pixel | W : 32dots*H : 16dots | |
| Cabinet | Dimension | 960mm*960mm*150mm |
| Quantités de module | 18pcs | |
| Alimentation d'énergie | 4pcs | |
| Rejet thermique | Fan*2pcs | |
| Poids total | 45kg | |
| La meilleure distance de visionnement | >10m | |
| La température | Stockage : -35degree~ +65degree | |
| Travail : -30degree~ +60degree | ||
| Épaisseur | 12cm peut réglable | |
| Remarques : la taille d'armoire peut changé, sur le besoin de projet. | ||
| Puissance | Tension locale | AC220V/110V± 10% |
| Puissance moyen | 400W | |
| Puissance maximale | ≤ 800W/sqm | |
| Actuel | ≤ 20mA (LED simple) | |
| Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou en haut |
| Système d'exploitation | WIN98/2000/NT/XP | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
| Paramètre technique principal | Dispositif d'entraînement | 1/2 ou 1/4 balayage |
| Type d'entraînement | MBI5124 | |
| Régénérez la fréquence | ≥2000Hz | |
| Gamme de gris/couleurs | 256 niveaux de chaque couleur (couleur de R/G/B)/16.7M | |
| Éclat de l'équilibre blanc | Plus que 6000cd/sqm | |
| Ajustement d'éclat | 256 niveaux de chaque couleur (R/G/B) par le logiciel | |
| Humidité ambiante fonctionnante | 10%--95% | |
| Signal vidéo | PAL/NTSC | |
| Système de contrôle | Carte de contrôleur polychrome de l'affichage card+ de DVI | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥ 5,000hours | |
| Durée | ≥ 100,000hours | |
| Planéité | Tolérance du ≤ 0.3mm d'interpixel | |
| Tolérance du clearance≤ 0.6mm de modules | ||
| Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
| Mode d'affichage | 1024*768 | |
| Distance de communication | Calbe de réseau : 100m, Multi-modèle : 500m, fibre de Simple-modèle : 20km | |
| Logiciel | Studio de LED | |
----- Application -----
----- Le commerce -----
MOQ : 1 sq.m. Prix d'écran de la publicité d'OutdoorLED
Paiement : T/T ou selon vos conditions.
Terme de paiement : GOUSSET, EXW ou selon vos conditions.
Emballage : Cas en bois, cartons, cas de vol ou selon vos conditions.
Expédition : Par avion, par la mer, par voie de terre, par exprès ou selon vos conditions.
Délai de livraison : 10~15 jours ouvrables.
![]()
Personne à contacter: Candy Xu
Téléphone: +8615914069835
Affichages menés extérieurs menés polychromes lumineux P4.81 d'écrans de publicité extérieure
Affichage mené de publicité extérieure des biens 5mm, FCC menée ROHS de la CE d'affichage vidéo