| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | KAILITE |
| Certification: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Numéro de modèle: | P2.9 |
| Quantité de commande min: | 2 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | Negotiatable |
| Détails d'emballage: | Cas de vol |
| Délai de livraison: | 22-24 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 9000 mètres carrés par mois |
| Taille du module: | 250 mm * 250 mm | Pixels: | 2,976 |
|---|---|---|---|
| Usage: | D'intérieur, extérieur, DJ, exposition, disco | Garantie: | 2 ans |
| Nom du produit: | Panneau d'affichage LED HD mobile P2.9 | Application: | Événements en direct, affichage à LED, publicité murale, divertissement de mariage |
| Système de contrôle: | Novastar ou option | Luminosité: | Luminosité élevée |
| Mettre en évidence: | Écran de plancher de danse LED P2.9,Affichage à LED sur scène de 500x500 mm,Écran LED en aluminium coulé sous pression |
||
La hauteur des pixels ultra-fines, le design léger, les visuels transparents
Effets d'affichage exceptionnels - Haute résolution: la densité des pixels atteint 112.896 points par mètre carré, et la hauteur des pixels est de 2.976 mm.Il peut parfaitement présenter des images haute définition et des couleurs délicates, et est comparable à la LCD dans une certaine mesure.
| Nom de l'article | P2.6 | P2.9 |
|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.976 mm |
| Taille du module | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Résolution par panel | 192×192 | 84 × 84 |
| Densité physique | 147456 points/m2 | 112910 |
| Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série |
| Taille du placard | Pour les véhicules à moteur électrique | 500*500 ((1000) *84 |
| Résolution du Cabinet | 192×192/192×384 | 168*168/168*336 |
| Matériel des armoires | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
| Méthode de maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
| Distance de vision optimale | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m |
| Meilleur angle de vision | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Méthode de conduite (courant constant) | 1/32Scanner | 1/28Scanner |
| Taux d'images vidéo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz à 7680 Hz | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: |
| Lumière | ≥ 800nits | ≥ 800nits |
| Niveau gris | 12 à 16 bits | 12 à 16 bits |
| Protection contre les intrusions | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Durée de vie | > 100 000 heures | > 100 000 heures |
| Le taux | Le taux de dépôt0002 | Le taux de dépôt0002 |
Reproduction des couleurs précise: grâce à une technologie d'étalonnage avancée et à un système de réglage automatique de la luminosité, il reproduit avec précision les vraies couleurs de l'image,maintient un bon équilibre de luminosité, et a une saturation de couleur élevée.
Personne à contacter: Carry
Téléphone: +8615675424311
Affichages menés extérieurs menés polychromes lumineux P4.81 d'écrans de publicité extérieure
Affichage mené de publicité extérieure des biens 5mm, FCC menée ROHS de la CE d'affichage vidéo